議員報酬と期末手当
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月24日更新
議員の報酬と期末手当
おいらせ町議会の議員に対し議員報酬と議員期末手当は、以下の表のとおり支給されています。
報酬月額
区分 | 報酬月額 | 町長給与に | 県内町村報酬 ・給与月額(平均) | 県内町村報酬 ・給与月額(最高額) | 全国町村報酬 ・給与月額(平均) |
---|---|---|---|---|---|
議長 | 287,000円 | 43.2% | 268,160円 | 294,000円 | 290,944円 |
副議長 | 233,000円 | 35.1% | 227,827円 | 259,000円 | 235,636円 |
議員 | 225,000円 | 33.9% | 217,189円 | 252,000円 | 213,726円 |
(参考)町長給与 | 664,000円 | ― | 705,790円 | 782,000円 | 717,845円 |
期末手当
区分 | 加算割合 | 6月支給割合 | 6月支給額 | 12月支給割合 | 12月支給額 |
---|---|---|---|---|---|
議長 | 100分の20 | 100分の162.5 | 559,650円 | 100分の162.5 | 559,650円 |
副議長 | 454,350円 | 454,350円 | |||
議員 | 438,750円 | 438,750円 |
※但し、基準日以前6ヶ月以内の期間は在職期間の割合に乗じた額とする。
※令和4年12月1日基準日
その他
常任委員長報酬:なし
議会運営委員長報酬:なし
特別委員長報酬:なし
政務活動費:なし