平成29年度議長交際費を公表します
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年4月10日更新
議長交際費の支出に関する透明性を高めることにより、町議会に対する町民の理解と信頼を高めるため、支出状況を公表します。
交際費
議長交際費は、町議会を代表して外部と交際、交渉等に要する経費です。
支出区分
- 祝儀-祝賀会等祝い金に係るもの
- 会費-総会、会議、式典等の参加に係るもの
- 慶弔費-慶事、弔事、病気見舞い等に係るもの
- 賛助費-公的団体等が実施する事業への賛助及び協賛に係るもの
- 贈答品費-手土産、記念品等に係る経費
- 激励費-各種全国大会及び国際大会出場時の激励に係るもの
- その他-議長が交際上、特に支出する必要があると認める場合に係るもの
公表方法
議長交際費の公表は、平成25年度分から支出状況を町ホームページに掲載するほか、議会広報「ぎかいだより懸橋」(5月発行分)にも掲載します。
平成29年度 議長交際費
第1四半期(平成29年4月~6月)支出状況
支出月日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出額 |
---|
4月26日 | 「穂ノ泉」新酒完成披露会 | 会費 | 3,000円 |
5月9日 | おいらせ町連合PTA 総会・懇親会 | 会費 | 2,000円 |
5月16日 | おいらせ町議会 議会運営委員会調査活動時のお礼 | 贈答品 | 1,830円 |
5月26日 | 上北郡町村議会議長会 第1回定例会(議長・事務局長合同会議)・懇親会 | 会費 | 3,000円 |
5月29日 | おいらせ町地域振興協議会 総会・懇親会 | 会費 | 2,000円 |
| 小計 | 5件 | 11,830円 |
第2四半期(平成29年7月~9月)支出状況
支出月日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出額 |
---|
7月3日 | おいらせ町議会 産業民生常任委員会調査活動時のお礼(2カ所) | 贈答品 | 3,200円 |
7月12日 | 三沢地区連合防犯協会 総会・意見交換会 | 会費 | 4,000円 |
7月12日 | おいらせ町議会 総務文教常任委員会調査活動時のお礼(2カ所) | 贈答品 | 4,400円 |
7月22日 | おいらせ地域岩手県人会 定例総会 | 会費 | 2,000円 |
7月28日 | 上北郡町村議会議長会 第2回定例会(議長・事務局長合同会議)・懇親会 | 会費 | 4,000円 |
8月19日 | 全国将棋祭り棋士歓迎レセプション | 会費 | 4,000円 |
8月25日 | 国民健康保険おいらせ病院 白倉名誉院長夫妻を送る会 | 会費 | 5,000円 |
8月31日 | 元百石町助役葬儀(生花・香典) | 慶弔費 | 25,000円 |
9月20日 | おいらせ下田まつり祭ばやし競演会協賛金 | 賛助費 | 10,000円 |
| 小計 | 9件 | 61,600円 |
第3四半期(平成29年10月~12月)支出状況
支出月日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出額 |
---|
10月1日 | 六戸町町制施行60周年記念式典・祝賀会 | 会費 | 1,000円 |
11月9日 | 上北郡町村議会議長会 第3回定例会(議長・事務局長合同会議)・懇親会 | 会費 | 3,000円 |
11月21日 | 青森県選出国会議員との懇談会 | 会費 | 8,000円 |
11月25日 | 大島理森衆議院議長就任祝賀のための広告(東奥日報、デーリー東北) | その他 | 32,400円 |
12月9日 | おいらせ町消防団活動報告会・懇親会 | 会費 | 5,000円 |
| 小計 | 5件 | 49,400円 |
第4四半期(平成30年1月~3月)支出状況
支出月日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出額 |
---|
1月4日 | 平成30年「新年を祝う会」 | 会費 | 3,000円 |
1月10日 | 元百石町議会議員葬儀(生花・香典) | 慶弔費 | 25,000円 |
1月14日 | おいらせ町消防団出初式(19分団) | 祝儀 | 44,500円 |
1月26日 | 上北郡町村議会議長会 第4回定例会(議長・事務局長合同会議)・懇親会 | 会費 | 3,000円 |
2月4日 | おいらせ町消防団長 藍綬褒章祝賀会 | 会費 | 5,000円 |
3月15日 | おいらせ町議会 総務文教常任委員会調査活動時のお礼(2カ所) | 贈答品 | 3,960円 |
3月25日 | おいらせ町消防団下田第8分団消防ポンプ自動車配置祝賀会 | 会費 | 5,000円 |
| 小計 | 7件 | 89,460円 |
議長交際費の推移(平成23年度~29年度)
| 件数 | 金額 |
---|
平成23年度 | 19件 | 155,290円 |
平成24年度 | 32件 | 226,580円 |
平成25年度 | 23件 | 168,160円 |
平成26年度 | 33件 | 282,081円 |
平成27年度 | 31件 | 261,460円 |
平成28年度 | 32件 | 215,135円 |
平成29年度 | 26件 | 212,290円 |