職員採用試験の実施状況を公表します
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月31日更新
おいらせ町職員採用試験の実施状況を公表します。
中途採用等は掲載しておりません。
職員採用試験の実施状況(平成27年度以降)
令和5年度(令和6年4月1日採用)
| 試験の種類 | 採用予定 | 申込者数 | 受験者数 (1次試験) |
最終合格者数 | 受験倍率 (%) |
|
| 行政職 | 大学卒業 | 若干名 | 18名 | 12名 | 1名 | 12.0 |
| 大学卒業(追加募集) | 若干名 | 1名 | 1名 | 0名 | 0.0 | |
| 短大卒業 | 若干名 | 5名 | 5名 | 1名 | 5.0 | |
| 短大卒業(追加募集) | 若干名 | 1名 | 1名 | 0名 | 0.0 | |
| 高校卒業 | 若干名 | 8名 | 6名 | 1名 | 6.0 | |
| 高校卒業(追加募集) | 若干名 | 3名 | 1名 | 1名 | 3.0 | |
| 障がい者対象※ | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | ― | |
| 社会人対象(追加募集) | 若干名 | 11名 | 10名 | 4名 | 2.5 | |
| 社会福祉士※ | 1名 | 2名 | 1名 | 0名 | 0.0 | |
| 看護師※ | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | ― | |
※追加募集含む
令和4年度(令和5年4月1日採用)
| 試験の種類 | 採用予定 | 申込者数 | 受験者数 (1次試験) |
最終合格者数 | 受験倍率 (%) |
|
| 行政職 | 大学卒業 | 若干名 | 16名 | 9名 | 1名 | 9.0 |
| 短大卒業 | 若干名 | 4名 | 4名 | 1名 | 4.0 | |
| 高校卒業 | 若干名 | 3名 | 2名 | 1名 | 2.0 | |
| 障がい者対象 | 若干名 | 2名 | 2名 | 1名 | 2.0 | |
| 土 木 | 1名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.0 | |
| 保健師 | 1名 | 5名 | 4名 | 1名 | 4.0 | |
| 看護師 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0 | |
令和3年度(令和4年4月1日採用)
| 試験の種類 | 採用予定 | 申込者数 | 受験者数 (1次試験) |
最終合格者数 | 受験倍率 | |
| 行政職 | 大学卒業 | 若干名 | 17名 | 13名 | 1名 | 13.0 |
| 短大卒業 | 若干名 | 3名 | 3名 | 1名 | 3.0 | |
| 高校卒業 | 若干名 | 7名 | 4名 | 1名 | 4.0 | |
| 障がい者対象 | 1名 | 2名 | 1名 | 0名 | - | |
| 保健師 | 2名 | 10名 | 9名 | 2名 | 4.5 | |
| 看護師 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.0 | |
令和2年度(令和3年4月1日採用)
| 試験の種類 | 採用予定 | 申込者数 | 受験者数 (1次試験) |
最終合格者数 | 受験倍率 | |
| 行政職 | 大学卒業 | 若干名 | 15名 | 13名 | 1名 | 13.0 |
| 短大卒業 | 若干名 | 5名 | 5名 | 1名 | 5.0 | |
| 高校卒業 | 若干名 | 6名 | 5名 | 1名 | 5.0 | |
| 障がい者対象 | 1名程度 | 1名 | 1名 | 0名 | - | |
| 学芸員 | 1名 | 3名 | 3名 | 1名 | 3.0 | |
| 保健師 | 1名 | 4名 | 4名 | 1名(辞退) |
(4.0) |
|
|
社会福祉士(おいらせ病院) |
1名 | 3名 |
3名 |
1名 | 3.0 | |
| 看護師 | 1名 | 1名 | 1名 |
1名 |
1.0 | |
| 診療放射線技師 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0 | |
令和元年度(令和2年4月1日採用)
| 試験の種類 | 採用予定 | 申込者数 | 受験者数 (1次試験) |
最終合格者数 | 受験倍率 | |
| 行政職 | 大学卒業 | 若干名 | 14名 | 9名 | 1名 | 9.0 |
| 短大卒業 | 若干名 | 6名 | 5名 | 0名 | - | |
| 高校卒業 | 若干名 | 8名 | 7名 | 2名 | 3.5 | |
| 社会福祉士 | 1名 | 4名 | 4名 | 1名 | 4.0 | |
| 保健師 | 2名程度 | 11名 | 10名 | 2名 | 5.0 | |
平成30年度(平成31年4月1日採用)
| 試験の種類 | 採用予定 | 申込者数 | 受験者数 (1次試験) |
最終合格者数 | 受験倍率 | |
| 行政職 | 大学卒業 | 2名程度 | 29名 | 22名 | 3名 | 7.3 |
| 短大卒業 | 1名程度 | 8名 | 8名 | 0名 | - | |
| 高校卒業 | 1名程度 | 13名 | 10名 | 2名 | 5.0 | |
| 障がい者対象 | 1名程度 | 4名 | 3名 | 1名(辞退) | (3.0) | |
| 介護支援専門員 | 1名程度 | 3名 | 3名 | 0名 | - | |
| 保健師 | 1名程度 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0 | |
| 管理栄養士 | 1名程度 | 8名 |
7名 |
2名 | 3.5 | |
| 看護師 | 2名程度 | 1名 | 1名 |
1名 |
1.0 | |
平成29年度(平成30年4月1日採用)
| 試験の種類 | 採用予定 | 申込者数 | 受験者数 (1次試験) |
最終合格者数 | 受験倍率 | |
| 行政職 | 大学卒業 | 1名程度 | 20名 | 17名 | 4名 | 4.3 |
| 短大卒業 | 1名程度 | 7名 | 3名 | 1名 | 3.0 | |
| 高校卒業 | 1名程度 | 8名 | 6名 | 1名 | 6.0 | |
| 障がい者対象 | 1名程度 | 1名 | 1名 | 0名 | - | |
| 理学療法士 | 1名程度 | 4名 | 4名 | 1名 | 4.0 | |
| 看護師 | 2名程度 | 3名 | 3名 | 2名 | 1.5 | |
平成28年度(平成29年4月1日採用)
| 試験の種類 | 採用予定 | 申込者数 | 受験者数 (1次試験) |
最終合格者数 | 受験倍率 | |
| 行政職 | 大学卒業 | 若干名 | 29名 | 27名 | 2名 | 13.5 |
| 短大卒業 | 若干名 | 13名 | 13名 | 0名 | - | |
| 高校卒業 | 若干名 | 12名 | 12名 | 1名 | 12.0 | |
| 看護師 | 1名程度 | 4名 | 3名 | 3名 | 1.0 | |
平成27年度(平成28年4月1日採用)
| 試験の種類 | 採用予定 | 申込者数 | 受験者数 (1次試験) |
最終合格者数 | 受験倍率 | |
| 行政職 | 大学卒業 | 若干名 | 38名 | 35名 | 3名 | 11.7 |
| 短大卒業 | 若干名 | 11名 | 11名 | 1名 | 11.0 | |
| 高校卒業 | 若干名 | 19名 | 19名 | 1名 | 19.0 | |
| 社会福祉士 | 1名 | 2名 | 2名 | 1名 | 2.0 | |
| 保健師 | 若干名 | 2名 | 2名 | 1名 | 2.0 | |
| 看護師 | 若干名 | 3名 | 3名 | 3名 | 1.0 | |
| 看護師(追加募集) | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0 | |

