令和6年4月22日開札結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月22日更新
開札結果をお知らせします
業務名をクリックすると、詳しい内容をご覧いただけます。
- 4月23日 事後審査の結果、条件付き一般競争入札の落札者を決定しました(開札No.1~No.12)。
- 4月22日 開札結果を掲載しました。
開札日
令和6年4月22日(月曜日)
開札結果一覧
No. | 種別 | 番号 | 業務名 | 落札者(落札候補者) | 施工場所 | 契約額(税込) | 期限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工事 | 31 | 汚水桝設置工事(その1) [PDFファイル/95KB] | 有限会社リミックス | 全域 | 7,909,000円 | 令和6年12月9日 |
2 | 工事 | 28 | 住吉町線管路移設工事 [PDFファイル/96KB] | 株式会社種市建業 | 住吉三丁目 | 23,760,000円 | 令和7年2月28日 |
3 | 工事 | 7 | 本町地区コミュニティ消防センター外壁等改修工事 [PDFファイル/92KB] | 株式会社三村興業社 | 新助川原 | 14,300,000円 | 令和6年11月30日 |
4 | 工事 | 8 | 百石第2・第10分団拠点施設外壁等改修工事 [PDFファイル/91KB] | 株式会社柏崎組 | 一川目 | 9,625,000円 | 令和6年11月30日 |
5 | 工事 | 9 | 百石第2・第10分団拠点施設ホース乾燥塔設置工事 [PDFファイル/91KB] | 株式会社柏崎組 | 一川目 | 2,882,000円 | 令和6年11月30日 |
6 | 工事 | 32 | 洗平地区農業構造改善センター外壁等改修工事 [PDFファイル/93KB] | 株式会社柏崎組 | 洗平 | 8,316,000円 | 令和6年11月30日 |
7 | 工事 | 33 | 明神山コミュニティ防災センター外壁等改修工事 [PDFファイル/93KB] | 株式会社柏崎組 | 松原 | 19,800,000円 | 令和6年11月30日 |
8 | 工事 | 5 | 木ノ下児童センター空調機器設置工事 [PDFファイル/90KB] | 有限会社松本水道 | 青葉 | 7,216,000円 | 令和6年7月5日 |
9 | 工事 | 6 | 木内々児童センター空調機器設置工事 [PDFファイル/91KB] | 不二興管工業株式会社 | 染屋 | 4,345,000円 | 令和6年7月5日 |
10 | 工事 | 29 | 古間木山地区第13マンホールポンプ移設工事 [PDFファイル/90KB] | 有限会社田畑設備工業 | 住吉三丁目 | 16,170,000円 | 令和7年2月28日 |
11 | 工事 | 30 | 古間木山地区第13マンホールポンプ制御盤移設工事 [PDFファイル/93KB] | 有限会社アイテック | 住吉三丁目 | 8,745,000円 | 令和7年2月28日 |
12 | 工事 | 26 | 観光案内看板撤去等工事 [PDFファイル/91KB] | 株式会社三村興業社 | 下前田 | 3,465,000円 | 令和6年8月31日 |
13 | 工事 | 4 | 町道区画線設置工事 [PDFファイル/89KB] | 東日本ライナー株式会社 | 後田 外 | 2,777,765円 | 令和6年8月31日 |
14 | 工事 | 27 | 白鳥飛来地駐車場等区画線設置工事 [PDFファイル/92KB] | 東日本ライナー株式会社 | 西後谷地 外 | 1,585,100円 | 令和6年6月30日 |
15 | 工事 | 10 | 学校ネットワーク環境更新工事(第1工区) [PDFファイル/98KB] | 太洋電設株式会社 | 東下谷地 外 | 36,300,000円 | 令和6年11月29日 |
16 | 工事 | 11 | 学校ネットワーク環境更新工事(第2工区) [PDFファイル/98KB] | 株式会社大成計装 | 立蛇 外 | 33,660,000円 | 令和6年11月29日 |
17 | 工事 | 12 | 学校ネットワーク環境更新工事(第3工区) [PDFファイル/98KB] | 株式会社パル電装技研 | 上久保 外 | 36,300,000円 | 令和6年11月29日 |
18 | 委託 | 100 | 学校ネットワーク環境更新工事監理業務委託 [PDFファイル/100KB] | 株式会社杜設計事務所 | 牛込平 外 | 6,644,000円 | 令和6年11月29日 |
19 | 委託 | 158 | 小中学校防犯施設整備工事実施設計業務委託 [PDFファイル/99KB] | 株式会社杜設計事務所 | 牛込平 外 | 7,403,000円 | 令和7年3月20日 |
20 | 委託 | 111 | 勤労者研修センター等建築物定期調査報告書作成業務委託 [PDFファイル/94KB] | 川口實建築研究所 | 沼端 外 | 638,000円 | 令和6年6月30日 |
21 | 委託 | 103 | 発掘調査に伴う基準点測量業務委託 [PDFファイル/93KB] | 株式会社アイテック | 中平下長根山 | 682,000円 | 令和6年7月31日 |
22 | 委託 | 102 | 発掘調査掘削等業務委託 [PDFファイル/92KB] | 有限会社新組工業 | 中平下長根山 | 6,820,000円 | 令和6年8月2日 |
23 | 委託 | 110 | 発掘現場掘削・埋戻業務委託 [PDFファイル/93KB] | 有限会社新組工業 | 中平下長根山・東下谷地 | 2,332,000円 | 令和6年8月30日 |
24 | 委託 | 104 | 巨樹の里植栽管理業務委託 [PDFファイル/88KB] | 有限会社西舘組 | 東下谷地 | 1,309,000円 | 令和7年3月31日 |
25 | 委託 | 154 | しもだサーモンパーク植栽管理業務委託 [PDFファイル/90KB] | 有限会社北商 | 向川原 外 | 8,327,000円 | 令和7年3月31日 |
26 | 委託 | 48 | おいらせ町議会会議録調製業務委託 [PDFファイル/95KB] | 株式会社東北議事録センター | 中下田 | 10,010円 | 令和7年3月31日 |
27 | 委託 | 84 | 庁用封筒印刷 [PDFファイル/90KB] | みちのく印刷有限会社 | 中下田 外 | 長形3号(窓あき) 12.65円 長形3号(窓なし) 9.9円 角形2号 23.65円 |
令和7年3月31日 |
28 | 委託 | 142 | おいらせ町民プール管理業務委託 [PDFファイル/93KB] | 株式会社三沢警備保障 | 山崎 | 9,680,000円 | 令和6年9月19日 |
29 | 委託 | 155 | 下田公園外砂場塩素消毒業務委託 [PDFファイル/93KB] | 有限会社東興技術メンテナンス | 向山南 外 | 1,421,200円 | 令和6年11月30日 |
30 | 委託 | 156 | 下田公園外給水タンク保守点検業務委託 [PDFファイル/94KB] | 有限会社東興技術メンテナンス | 西後谷地 外 | 590,700円 | 令和7年3月31日 |
31 | 物品 | 1 | 水槽付消防ポンプ自動車(百石第4分団)購入 [PDFファイル/97KB] | 株式会社八戸鉄工所 | 役場本庁舎 | 72,270,000円 | 令和7年3月31日 |
32 | 物品 | 2 | 庁用コピー用紙購入 [PDFファイル/87KB] | 株式会社金入 | 中下田 | A3 3,092円 A4 2,541円 B4 3,865円 B5 1,932円 |
令和7年3月31日 |
33 | 物品 | 3 | 保健こども課公用車購入 [PDFファイル/88KB] | 株式会社ホンダカーズ三沢 おいらせ店 | 役場本庁舎 | 1,294,789円 | 令和6年8月30日 |
34 | 物品 | 4 | 防災行政無線戸別受信機アンテナ購入 [PDFファイル/93KB] | 大嶋でんき株式会社 | 役場防災資機材等備蓄倉庫 | 994,950円 | 令和6年6月28日 |