令和6年2月16日開札結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月19日更新
開札結果をお知らせします
業務名をクリックすると、詳しい内容をご覧いただけます。
- 2月19日 事後審査の結果、条件付き一般競争入札の落札者を決定しました(開札No.1~No.3)。
- 2月16日 開札結果を掲載しました。
開札日
令和6年2月16日(金曜日)
開札結果一覧
No. | 種別 | 番号 | 業務名 | 落札者(落札候補者) | 施工場所 | 契約額(税込) | 期限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工事 | 1 | 町道維持補修(その1)工事(ゼロ町債) [PDFファイル/97KB] | 川口建設株式会社 | 上明堂 外 | 22,000,000円 | 令和7年3月31日 |
2 | 工事 | 2 | 町道維持補修(その2)工事(ゼロ町債) [PDFファイル/96KB] | 有限会社山崎土建 | 中下田 外 | 21,835,000円 | 令和7年3月31日 |
3 | 工事 | 3 | 町道維持補修(その3)工事(ゼロ町債) [PDFファイル/97KB] | 有限会社拓栄興業 | 鶉久保 外 | 22,055,000円 | 令和7年3月31日 |
4 | 委託 | 7 | 学校植栽管理業務委託 [PDFファイル/87KB] | 有限会社西舘組 | 小中学校(8校) | 5,320,700円 | 令和7年3月31日 |
5 | 委託 | 20 | 庁舎周辺緑地管理業務委託 [PDFファイル/88KB] | 有限会社西舘組 | 中下田 外 | 5,211,800円 | 令和7年3月31日 |
6 | 委託 | 21 | 下田公園植栽管理業務委託 [PDFファイル/90KB] | 株式会社根城グリーン建設 | 向山南 外 | 15,565,000円 | 令和7年3月31日 |
7 | 委託 | 22 | いちょう公園植栽管理業務委託 [PDFファイル/90KB] | 川口建設株式会社 | 沼端 外 | 15,015,000円 | 令和7年3月31日 |
8 | 委託 | 23 | 中央公園外樹木管理業務委託 [PDFファイル/89KB] | 株式会社みどり | 上明堂 外 | 2,354,000円 | 令和7年3月31日 |
9 | 委託 | 29 | 縄文の森イベントホール等植栽管理業務委託 [PDFファイル/90KB] | 下道建設株式会社 | 山崎 外 | 6,270,000円 | 令和7年3月31日 |
10 | 委託 | 31 | みなくる館等植栽管理業務委託 [PDFファイル/90KB] | 有限会社ランドスケープ | 下前田 | 2,376,000円 | 令和7年3月31日 |
11 | 委託 | 32 | 下田公園野球場等植栽管理業務委託 [PDFファイル/91KB] | 有限会社北商 | 西後谷地 外 | 8,514,000円 | 令和7年3月31日 |
12 | 委託 | 4 | 百石漁港陸こうゲート保守管理業務委託 [PDFファイル/87KB] | 株式会社パル電装技研 | 東下川原 | 1,210,000円 | 令和7年3月31日 |
13 | 委託 | 6 | 防災行政無線戸別受信機設置等業務委託(ゼロ町債) [PDFファイル/89KB] | 有限会社アイテック | 全域 | 36,300円 | 令和7年3月31日 |
14 | 委託 | 26 | 防災行政無線保守点検業務委託 [PDFファイル/92KB] | 株式会社パル電装技研 | 中下田 外 | 8,030,000円 | 令和7年3月31日 |
15 | 委託 | 8 | 学校浄化槽保守点検業務委託 [PDFファイル/87KB] | 県南環境保全センター株式会社 | 木ノ下小学校、木ノ下中学校 | 2,741,900円 | 令和7年3月31日 |
16 | 委託 | 24 | 下田公園外浄化槽保守管理業務委託 [PDFファイル/87KB] | 県南環境保全センター株式会社 | 向山南 外 | 1,161,800円 | 令和7年3月31日 |
17 | 委託 | 33 | 下田公園野球場等浄化槽保守管理業務委託 [PDFファイル/93KB] | 県南環境保全センター株式会社 | 西後谷地 外 | 857,500円 | 令和7年3月31日 |
18 | 委託 | 16 | 古間木山地区農業集落排水マンホールポンプ保守管理業務委託 [PDFファイル/95KB] | 県南環境保全センター株式会社 | 青葉 外 | 7,136,800円 | 令和7年3月31日 |
19 | 委託 | 17 | 古間木山地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託 [PDFファイル/96KB] | 県南環境保全センター株式会社 | 若葉 | 17,482,300円 | 令和7年3月31日 |
20 | 委託 | 27 | 白鳥の家等浄化槽保守管理業務委託 [PDFファイル/93KB] | 県南環境保全センター株式会社 | 中平下長根山 外 | 684,400円 | 令和7年3月31日 |
21 | 委託 | 5 | 農村環境改善センター等浄化槽保守管理業務委託 [PDFファイル/92KB] | 県南環境保全センター株式会社 | 山崎 外 | 748,800円 | 令和7年3月31日 |
22 | 委託 | 2 | 道路排水ポンプ等保守管理業務委託 [PDFファイル/98KB] | 県南環境保全センター株式会社 | 全域 | 5,423,000円 | 令和7年3月31日 |
23 | 委託 | 15 | 公共下水道マンホールポンプ保守管理業務委託 [PDFファイル/98KB] | 県南環境保全センター株式会社 | 三本木 外 | 15,863,100円 | 令和7年3月31日 |
24 | 委託 | 25 | いちょう公園外浄化槽保守管理業務委託 [PDFファイル/93KB] | 第一清掃株式会社 | 東下谷地 外 | 538,800円 | 令和7年3月31日 |
25 | 委託 | 9 | 学校設備保守点検業務委託 [PDFファイル/93KB] | 有限会社東興技術メンテナンス | 小中学校(8校) | 1,595,000円 | 令和7年3月31日 |
26 | 委託 | 1 | 財務書類作成支援等業務委託(ゼロ町債) [PDFファイル/110KB] | ビズアップ公共コンサルティング株式会社 | 中下田 | 811,800円 | 令和7年3月31日 |
27 | 委託 | 3 | 納税通知書関係印刷製本(ゼロ町債) [PDFファイル/90KB] | 株式会社新印刷興業 | 役場本庁舎 | 10,927,950円 | 令和6年6月24日 |
28 | 委託 | 19 | 町税関係帳票印刷製本(ゼロ町債) [PDFファイル/92KB] | 川口印刷工業株式会社 八戸営業所 | 役場本庁舎 | 3,407,800円 | 令和6年5月17日 |
29 | 委託 | 18 | 広報おいらせ編集及び印刷製本(ゼロ町債) [PDFファイル/96KB] | 新光印刷株式会社 | 中下田 | 4色1ページ当たり 6.38円 1色1ページ当たり 1.87円 原稿制作1ページ当たり 4,290円 |
令和7年3月31日 |
30 | 委託 | 30 | 議会広報印刷製本(ゼロ町債) [PDFファイル/95KB] | 株式会社オダプリント | 中下田 | 4色1ページ当たり 8.03円 1色1ページ当たり 2.585円 |
令和7年3月31日 |
31 | 委託 | 13 | 公用車臨時運転業務委託 [PDFファイル/91KB] | 有限会社風三重機運輸 | 発注者指定場所 | 1時間あたり 2,970円 | 令和7年3月31日 |
32 | 委託 | 14 | 道路維持車両運転業務委託 [PDFファイル/93KB] | 有限会社ビルメン田中 | 全域 | 5,603,400円 | 令和7年3月31日 |
33 | 委託 | 34 | 学校給食配送車運行等管理業務及び学校給食センター除雪業務委託 [PDFファイル/115KB] | 有限会社ビルメン田中 | 中平下長根山 | 17,028,000円 | 令和9年3月31日 |
34 | 委託 | 28 | 白鳥の家管理業務委託 [PDFファイル/91KB] | 育栄管財株式会社 おいらせ営業所 | 中平下長根山 | 6,432,800円 | 令和8年3月31日 |
35 | 委託 | 10 | 学校ガラス清掃業務委託(ゼロ町債) [PDFファイル/93KB] | 株式会社十和田ビルサービス | 小中学校(8校) | 2,420,220円 | 令和6年8月30日 |
36 | 委託 | 11 | 学校プール監視業務委託(ゼロ町債) [PDFファイル/94KB] | 株式会社三沢警備保障 | 青葉 | 893,200円 | 令和6年8月30日 |
37 | 委託 | 12 | 学校ICT支援員業務委託 [PDFファイル/88KB] | 株式会社ビジネスサービス 八戸支店 | 小中学校(8校) | 1,584,000円 | 令和7年3月31日 |
38 | 借上 | 1 | 分庁舎フルカラー複合機賃貸借 [PDFファイル/91KB] | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 青森営業所 | 役場分庁舎 | モノクロ 単価1.98円 カラー 単価11.00円 |
令和11年3月31日 |