印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月27日更新
 
開札結果をお知らせします
業務名をクリックすると、詳しい内容をご覧いただけます。
- 6月27日 事後審査の結果、条件付き一般競争入札の落札者を決定しました(開札No.1~No.13)。
- 6月26日 開札結果を掲載しました。
開札日
令和5年6月26日(月曜日)
開札結果一覧
【6月入札】開札結果一覧
| No. | 種別 | 番号 | 業務名 | 落札者(落札候補者) | 施工場所 | 契約額(税込) | 期限 | 
| 1 | 工事 | 11 | 根岸11号線整備工事 [PDFファイル/96KB] | 有限会社 新幸建設 | 千刈田 | 7,645,000円 | 令和5年10月31日 | 
| 2 | 工事 | 28 | 下田公園野球場安全施設設置工事 [PDFファイル/97KB] | 株式会社 種市建業 | 西後谷地 | 4,114,000円 | 令和5年11月30日 | 
| 3 | 工事 | 34 | 木ノ下中学校講堂改築造成工事 [PDFファイル/96KB] | 株式会社 柏崎組 | 上久保 | 25,300,000円 | 令和5年12月15日 | 
| 4 | 工事 | 44 | 青葉線交通安全対策工事 [PDFファイル/97KB] | 株式会社 種市建業 | 青葉五丁目 | 21,142,000円 | 令和5年11月30日 | 
| 5 | 工事 | 36 | 木ノ下中学校プレハブ移設工事 [PDFファイル/91KB] | 株式会社 柏崎組 | 上久保 | 6,600,000円 | 令和5年12月15日 | 
| 6 | 工事 | 38 | 木ノ下中学校校舎屋根改修工事 [PDFファイル/91KB] | 株式会社 柏崎組 | 上久保 | 2,475,000円 | 令和5年11月30日 | 
| 7 | 工事 | 37 | 木ノ下中学校校舎屋根改修工事 [PDFファイル/92KB] | 有限会社 アイテック | 上久保 | 13,739,000円 | 令和5年12月15日 | 
| 8 | 工事 | 26 | 木ノ下中学校空調設備整備工事(機械設備) [PDFファイル/90KB] | 株式会社 成田総合設備 | 上久保 | 26,730,000円 | 令和6年1月15日 | 
| 9 | 工事 | 27 | 木ノ下中学校空調設備整備工事(電気設備) [PDFファイル/91KB] | 株式会社 パル電装技研 | 上久保 | 13,585,000円 | 令和6年1月15日 | 
| 10 | 工事 | 24 | 下田中学校空調設備整備工事(機械設備) [PDFファイル/90KB] | 不二興管工業 株式会社 | 立蛇 | 24,530,000円 | 令和6年1月15日 | 
| 11 | 工事 | 25 | 下田中学校空調設備整備工事(電気設備) [PDFファイル/91KB] | 株式会社 成田電気 | 立蛇 | 13,849,000円 | 令和6年1月15日 | 
| 12 | 工事 | 22 | 百石中学校空調設備整備工事(機械設備) [PDFファイル/90KB] | 有限会社 松本水道 | 東下谷地 | 24,695,000円 | 令和6年1月15日 | 
| 13 | 工事 | 23 | 百石中学校空調設備整備工事(電気設備) [PDFファイル/91KB] | 有限会社 佐々木時計電器 | 東下谷地 | 11,110,000円 | 令和6年1月15日 | 
| 14 | 委託 | 225 | 中学校空調設備整備工事監理業務委託 [PDFファイル/100KB] | 株式会社 八洲建築設計事務所 | 東下谷地 外 | 4,417,600円 | 令和6年1月15日 | 
| 15 | 工事 | 29 | 神明橋橋梁補修工事 [PDFファイル/93KB] | 株式会社 柏崎組 | 阿光坊 | 29,700,000円 | 令和5年12月20日 | 
| 16 | 工事 | 45 | いちょう公園テニスコート照明柱改修工事 [PDFファイル/87KB] | 株式会社 シティペイント | 沼端 | 6,820,000円 | 令和5年12月15日 | 
| 17 | 委託 | 250 | 公共下水道ストックマネジメント計画実施方針策定業務委託 [PDFファイル/99KB] | 日本水工設計 株式会社 青森事務所 | 洗平 外 | 24,750,000円 | 令和6年2月29日 | 
| 18 | 委託 | 270 | 町道路面性状調査業務委託 [PDFファイル/99KB] | エイト技術 株式会社 | 上明堂 外 | 7,095,000円 | 令和6年1月31日 | 
| 19 | 委託 | 271 | 百小通学路線道路改良測量・設計業務委託 [PDFファイル/100KB] | エイコウコンサルタンツ 株式会社 | 下前田 外 | 6,930,000円 | 令和6年1月31日 | 
| 20 | 委託 | 274 | 向山駅東口1号線測量業務委託 [PDFファイル/91KB] | 株式会社 出雲 | 豊原一丁目 | 1,320,000円 | 令和5年8月31日 | 
| 21 | 委託 | 253 | 中央公民館等建築物・建築設備・防火設備定期調査業務委託 [PDFファイル/94KB] | 西設計 一級建築士事務所 | 中下田 外 | 1,177,000円 | 令和5年11月30日 | 
| 22 | 委託 | 264 | 町民交流センター冷暖房設備保守点検業務委託 [PDFファイル/91KB] | 東北ヒート化学 株式会社 | 中下田 | 484,000円 | 令和5年11月30日 | 
| 23 | 委託 | 251 | 下水道管渠清掃業務委託(公共・農排) [PDFファイル/98KB] | 中部上北清掃 株式会社 | 川端 外 | 14,025,000円 | 令和6年1月26日 | 
| 24 | 委託 | 283 | 学校給食センター排水処理施設等清掃業務委託 [PDFファイル/117KB] | 株式会社 清掃テクノサービス | 中平下長根山 | 1,375,000円 | 令和6年3月31日 | 
| 25 | 委託 | 254 | 中央公民館等消防用設備・防火対象物点検業務委託 [PDFファイル/93KB] | 互光産業 株式会社 | 中下田 外 | 451,000円 | 令和6年3月8日 | 
| 26 | 借上 | 22 | 学校等除雪機賃貸借 [PDFファイル/92KB] | 青森リース 株式会社 | 下田小学校 外8施設 | 3,758,040円 | 令和6年3月31日 | 
| 27 | 物品 | 9 | 下水道マンホール蓋購入 [PDFファイル/88KB] | 株式会社 日商 | 中下田 | 3,667,400円 | 令和5年10月31日 | 
| 28 | 物品 | 10 | 下田公園野球場ホームラン識別マット購入 [PDFファイル/93KB] | 株式会社 石岡燃料スポーツ | 西後谷地 | 1,144,000円 | 令和5年11月30日 | 
| 29 | 物品 | 11 | おいらせ町民交流センターランニングマシン購入 [PDFファイル/91KB] | 株式会社 石岡燃料スポーツ | 中下田 | 1,496,000円 | 令和6年2月29日 | 
| 30 | 物品 | 12 | 自動体外式除細動器(AED)購入(その1) [PDFファイル/96KB] | 株式会社 協和医療器 | 上明堂 外 | 521,070円 | 令和5年9月29日 | 
| 31 | 物品 | 14 | 自動体外式除細動器(AED)購入(その2) [PDFファイル/97KB] | 株式会社 バイタルネット 十和田支店 | 中平下長根山 外 | 1,346,400円 | 令和5年9月29日 | 

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)